| Indústrias aplicáveis:: | Hotéis, lojas do material de construção, usina | Aplicação:: | fábrica industrial |
|---|---|---|---|
| Material dos meios:: | Fibra de poliéster | Nome do produto:: | filtro médio do painel da fibra sintética da eficiência |
| Destacar: | Filtro do separador de água do combustível PF7935,Filtro do separador de água do combustível SN70236,filtro em caixa industrial de combustível de 100mm |
||
| Name modelo | 10289138 PU10008X SN70316 FF5629 51125030061 KX1911D P1059X P785373 PF7935 SN70236 |
| Tipo | filtro de combustível |
| Dimensão | padrão |
| Pressão do trabalho | 1.6Mpa |
| Material | Fibra de vidro, de aço inoxidável, aço carbono |
| Precisão do filtro | 1-100μm |
| DN | 12-100 milímetros |
| Fluxo | 16-1000 L/MIN |
| Prazo de execução | Ao redor 7 dias de trabalho após a ordem confirmada |
| Max Capacity | Ao redor 10000 partes pelo mês |



















